
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 70 Qm | 70 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 70 Qm | 70 kqm |
| Laboratorio - plan land | 130 Qm | 130 kqm |
| Accessorie | ||
| Posto auto scoperto | 20 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 13 Qm | 3 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 279 kqm | |

